<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.2 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 15:39 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cinve.org.uy/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cinve</title>
		<link><![CDATA[https://cinve.org.uy]]></link>
		<description><![CDATA[Cinve]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 19:58:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cinve.org.uy/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-en-agosto-perforo-la-meta-del-bcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-en-agosto-perforo-la-meta-del-bcu/]]></link>
			<title>LA TASA DE INFLACIÓN EN AGOSTO PERFORÓ LA META DEL BCU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 19:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 16:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/integrantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/integrantes/]]></link>
			<title>Integrantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/invitacion-a-la-presentacion-del-sexto-estudio-monografico-realizado-por-el-observatorio-de-seguridad-social-de-cinve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/invitacion-a-la-presentacion-del-sexto-estudio-monografico-realizado-por-el-observatorio-de-seguridad-social-de-cinve/]]></link>
			<title>Presentación del Séptimo Estudio Monográfico realizado por el Observatorio de Seguridad Social de CINVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 16:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/se-consolida-el-descenso-de-la-tasa-de-inflacion-la-que-se-mantendra-por-debajo-de-la-meta-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/se-consolida-el-descenso-de-la-tasa-de-inflacion-la-que-se-mantendra-por-debajo-de-la-meta-en-2026/]]></link>
			<title>Se consolida el descenso de la tasa de inflación, la que se mantendrá por debajo de la meta en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 20:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-nucleo-industrial-contrae-su-produccion-en-el-primer-mes-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-nucleo-industrial-contrae-su-produccion-en-el-primer-mes-del-ano/]]></link>
			<title>EL NÚCLEO INDUSTRIAL CONTRAE  SU PRODUCCIÓN EN EL PRIMER MES DEL AÑO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 15:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-produccion-del-nucleo-industrial-cierra-2025-con-un-modesto-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-produccion-del-nucleo-industrial-cierra-2025-con-un-modesto-crecimiento/]]></link>
			<title>LA PRODUCCIÓN DEL NÚCLEO INDUSTRIAL CIERRA 2025 CON UN MODESTO CRECIMIENTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 19:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/impact-of-intangible-capital-on-firm-productivity-and-wages-evidence-from-uruguay-2013-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/impact-of-intangible-capital-on-firm-productivity-and-wages-evidence-from-uruguay-2013-2023/]]></link>
			<title>Impact of Intangible Capital on Firm Productivity and Wages: Evidence from Uruguay 2013–2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 15:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/uruguays-2023-combined-census-integrating-administrative-registers-and-traditional-enumeration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/uruguays-2023-combined-census-integrating-administrative-registers-and-traditional-enumeration/]]></link>
			<title>Uruguay’s 2023 Combined Census:  Integrating administrative registers and traditional enumeration</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 10:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 16:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 16:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-podria-ubicarse-en-marzo-en-065-pausando-el-proceso-de-reduccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-podria-ubicarse-en-marzo-en-065-pausando-el-proceso-de-reduccion/]]></link>
			<title>La tasa de inflación podría ubicarse en marzo en 0,65%, pausando el proceso de reducción</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 16:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-panorama-fiscal-de-2025-desafios-en-la-evaluacion-y-perspectivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-panorama-fiscal-de-2025-desafios-en-la-evaluacion-y-perspectivas/]]></link>
			<title>El panorama fiscal de 2025, desafíos en la evaluación y perspectivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/non-technological-strategic-alliances-and-public-support-for-innovation-what-are-if-any-their-links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/non-technological-strategic-alliances-and-public-support-for-innovation-what-are-if-any-their-links/]]></link>
			<title>Non-technological strategic alliances and public support for innovation: What are, if any, their links?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 11:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/programa-de-formacion-en-metodos-cuantitativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/programa-de-formacion-en-metodos-cuantitativos/]]></link>
			<title>Programa de formación en Métodos Cuantitativos 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 11:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/culminados-los-efectos-transitorios-negativos-la-industria-podria-haber-crecido-moderadamente-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/culminados-los-efectos-transitorios-negativos-la-industria-podria-haber-crecido-moderadamente-en-2025/]]></link>
			<title>CULMINADOS LOS EFECTOS TRANSITORIOS NEGATIVOS, LA INDUSTRIA PODRÍA HABER CRECIDO MODERADAMENTE EN 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 20:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-permanecera-por-debajo-de-la-meta-actual-durante-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-permanecera-por-debajo-de-la-meta-actual-durante-2026/]]></link>
			<title>LA TASA DE INFLACIÓN PERMANECERÁ POR DEBAJO DE LA META ACTUAL DURANTE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 18:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-podria-mantenerse-por-debajo-de-la-meta-del-bcu-durante-los-proximos-quince-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-podria-mantenerse-por-debajo-de-la-meta-del-bcu-durante-los-proximos-quince-meses/]]></link>
			<title>LA TASA DE INFLACIÓN PODRÍA MANTENERSE POR DEBAJO DE LA META DEL BCU DURANTE LOS PRÓXIMOS QUINCE MESES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 13:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-produccion-industrial-se-contrajo-en-setiembre-por-factores-transitorios-el-nucleo-crecio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-produccion-industrial-se-contrajo-en-setiembre-por-factores-transitorios-el-nucleo-crecio/]]></link>
			<title>LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE CONTRAJO EN SETIEMBRE POR FACTORES TRANSITORIOS, EL NÚCLEO CRECIÓ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 23:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-proxima-temporada-turistica-igualaria-el-exito-de-la-temporada-pasada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-proxima-temporada-turistica-igualaria-el-exito-de-la-temporada-pasada/]]></link>
			<title>La próxima temporada turística, igualaría el éxito de la temporada pasada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 18:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-permanecera-por-debajo-o-pegada-a-la-meta-hasta-fines-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-permanecera-por-debajo-o-pegada-a-la-meta-hasta-fines-de-2026/]]></link>
			<title>LA TASA DE INFLACIÓN PERMANECERÁ POR DEBAJO O PEGADA A LA META HASTA FINES DE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/te-invitamos-a-compartir-nuestro-50-aniversario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/te-invitamos-a-compartir-nuestro-50-aniversario/]]></link>
			<title>Mes de celebración de nuestro  50 aniversario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/en-agosto-se-configuro-un-escenario-adverso-para-la-produccion-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/en-agosto-se-configuro-un-escenario-adverso-para-la-produccion-industrial/]]></link>
			<title>EN AGOSTO SE CONFIGURÓ UN ESCENARIO ADVERSO PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 20:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-contraccion-del-nucleo-industrial-y-la-incidencia-de-factores-transitorios-determinaron-la-caida-de-la-produccion-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-contraccion-del-nucleo-industrial-y-la-incidencia-de-factores-transitorios-determinaron-la-caida-de-la-produccion-de-octubre/]]></link>
			<title>LA CONTRACCIÓN DEL NÚCLEO INDUSTRIAL Y LA INCIDENCIA DE FACTORES TRANSITORIOS DETERMINARON LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE OCTUBRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 20:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-escenario-de-crecimiento-economico-y-la-institucionalidad-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-escenario-de-crecimiento-economico-y-la-institucionalidad-fiscal/]]></link>
			<title>El escenario de crecimiento económico y la institucionalidad fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 12:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/cambios-en-el-impuesto-sobre-las-rentas-de-capital-en-el-exterior-de-que-estamos-hablando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/cambios-en-el-impuesto-sobre-las-rentas-de-capital-en-el-exterior-de-que-estamos-hablando/]]></link>
			<title>Cambios en el impuesto sobre las rentas de capital en el exterior. ¿De qué estamos hablando?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 19:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/se-modera-el-crecimiento-de-la-produccion-industrial-durante-el-segundo-trimestre-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/se-modera-el-crecimiento-de-la-produccion-industrial-durante-el-segundo-trimestre-del-ano/]]></link>
			<title>SE MODERA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 21:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/evaluating-corporate-tax-incentives-in-developing-countries-in-light-of-the-global-minimum-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/evaluating-corporate-tax-incentives-in-developing-countries-in-light-of-the-global-minimum-tax/]]></link>
			<title>Evaluating Corporate Tax Incentives in Developing Countries in Light of the Global Minimum Tax</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 15:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-se-mantiene-sobre-la-meta-del-bcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-tasa-de-inflacion-se-mantiene-sobre-la-meta-del-bcu/]]></link>
			<title>LA TASA DE INFLACIÓN SE MANTIENE SOBRE LA META DEL BCU</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 17:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/author-cloud-template-tech-news-pro-demo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/author-cloud-template-tech-news-pro-demo-4/]]></link>
			<title>Fernando Lorenzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 16:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/new_cloud_template-author-cloud-template-tech-news-pro-demo-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/new_cloud_template-author-cloud-template-tech-news-pro-demo-2-2/]]></link>
			<title>Facundo Visconti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 13:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/trade-off-entre-los-objetivos-de-los-sistemas-de-pensiones-en-contextos-de-baja-densidad-de-cotizacion-un-analisis-de-disenos-alternativos-en-cuatro-paises-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/trade-off-entre-los-objetivos-de-los-sistemas-de-pensiones-en-contextos-de-baja-densidad-de-cotizacion-un-analisis-de-disenos-alternativos-en-cuatro-paises-de-america-latina/]]></link>
			<title>Trade-off entre los objetivos de los sistemas de pensiones en contextos de baja densidad de cotización. Un análisis de diseños alternativos en cuatro países de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 21:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/en-julio-crece-la-produccion-industrial-a-impulso-del-efecto-refineria-y-grandes-ramas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/en-julio-crece-la-produccion-industrial-a-impulso-del-efecto-refineria-y-grandes-ramas/]]></link>
			<title>EN JULIO CRECE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A IMPULSO DEL EFECTO REFINERÍA Y GRANDES RAMAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 20:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/the-assessment-of-climate-change-policies-through-a-general-equilibrium-model-an-application-to-uruguay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/the-assessment-of-climate-change-policies-through-a-general-equilibrium-model-an-application-to-uruguay/]]></link>
			<title>The assessment of climate change policies through a general equilibrium model: An application to Uruguay</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 20:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/global-header-cloud-template-tech-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/global-header-cloud-template-tech-news-pro/]]></link>
			<title>Global Header Cloud Template &#8211; Tech News Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 14:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/durante-2025-y-2026-la-tasa-de-inflacion-se-mantendria-por-encima-de-la-meta-del-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/durante-2025-y-2026-la-tasa-de-inflacion-se-mantendria-por-encima-de-la-meta-del-45/]]></link>
			<title>DURANTE 2025 Y 2026 LA TASA DE INFLACIÓN SE MANTENDRÍA  POR ENCIMA DE LA META DEL 4,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 15:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/distincion-al-centro-de-investigaciones-economicas-como-mejor-predictor-del-producto-interior-bruto-pib-de-uruguay-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/distincion-al-centro-de-investigaciones-economicas-como-mejor-predictor-del-producto-interior-bruto-pib-de-uruguay-en-2024/]]></link>
			<title>Distinción al Centro de Investigaciones Económicas como mejor predictor del Producto Interior Bruto (PIB) de Uruguay en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/sobre-la-consistencia-de-las-pautas-salariales-para-la-undecima-ronda-de-consejo-de-salarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/sobre-la-consistencia-de-las-pautas-salariales-para-la-undecima-ronda-de-consejo-de-salarios/]]></link>
			<title>Sobre la consistencia de las pautas salariales para la undécima ronda de Consejo de Salarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 19:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-impuesto-al-patrimonio-como-herramienta-contra-la-pobreza-infantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-impuesto-al-patrimonio-como-herramienta-contra-la-pobreza-infantil/]]></link>
			<title>El impuesto al patrimonio como herramienta contra la pobreza infantil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 14:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/comienza-el-proceso-de-moderacion-del-crecimiento-de-la-produccion-industrial-en-la-medida-que-se-reduce-el-efecto-de-la-puesta-en-marcha-de-la-refineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/comienza-el-proceso-de-moderacion-del-crecimiento-de-la-produccion-industrial-en-la-medida-que-se-reduce-el-efecto-de-la-puesta-en-marcha-de-la-refineria/]]></link>
			<title>COMIENZA EL PROCESO DE MODERACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA MEDIDA QUE SE REDUCE EL EFECTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA REFINERÍA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 21:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-crecimiento-interanual-de-la-produccion-del-nucleo-fue-de-92-durante-marzo-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/el-crecimiento-interanual-de-la-produccion-del-nucleo-fue-de-92-durante-marzo-de-2025/]]></link>
			<title>EL CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL NÚCLEO FUE DE 9,2% DURANTE MARZO DE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 22:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/los-empleos-del-futuro-en-argentina-brasil-y-uruguay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/los-empleos-del-futuro-en-argentina-brasil-y-uruguay/]]></link>
			<title>Los empleos del futuro en Argentina, Brasil y Uruguay</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 20:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/impuesto-minimo-global-y-atraccion-de-inversiones-opciones-de-politica-tributaria-para-uruguay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/impuesto-minimo-global-y-atraccion-de-inversiones-opciones-de-politica-tributaria-para-uruguay/]]></link>
			<title>IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES: OPCIONES DE POLÍTICA TRIBUTARIA PARA URUGUAY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 12:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/tras-el-empuje-de-marzo-la-produccion-del-nucleo-industrial-en-abril-retoma-el-lento-crecimiento-de-periodos-anteriores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/tras-el-empuje-de-marzo-la-produccion-del-nucleo-industrial-en-abril-retoma-el-lento-crecimiento-de-periodos-anteriores/]]></link>
			<title>TRAS EL EMPUJE DE MARZO, LA PRODUCCIÓN DEL NÚCLEO INDUSTRIAL EN ABRIL RETOMA EL LENTO CRECIMIENTO DE PERÍODOS ANTERIORES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 23:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/cavilaciones-de-un-trabajador-1-la-espada-de-damocles-sobre-el-empleo-segunda-temporada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/cavilaciones-de-un-trabajador-1-la-espada-de-damocles-sobre-el-empleo-segunda-temporada/]]></link>
			<title>Cavilaciones de un trabajador (I): La Espada de Damocles sobre el empleo. Segunda Temporada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 12:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/cavilaciones-de-un-trabajador-ii-el-talon-de-aquiles-de-quienes-viven-de-su-trabajo-el-salario-segunda-temporada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/cavilaciones-de-un-trabajador-ii-el-talon-de-aquiles-de-quienes-viven-de-su-trabajo-el-salario-segunda-temporada/]]></link>
			<title>Cavilaciones de un trabajador (II):  El talón de Aquiles de quienes viven de su trabajo: el salario. Segunda Temporada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 12:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-inflacion-se-mantendria-entre-el-limite-superior-y-el-centro-del-rango-meta-durante-2025-y-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/la-inflacion-se-mantendria-entre-el-limite-superior-y-el-centro-del-rango-meta-durante-2025-y-2026/]]></link>
			<title>LA INFLACIÓN SE MANTENDRÍA ENTRE EL LÍMITE SUPERIOR Y EL CENTRO DEL RANGO META DURANTE 2025 y 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 15:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/new_cloud_template-author-cloud-template-tech-news-pro-demo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/tdb_templates/new_cloud_template-author-cloud-template-tech-news-pro-demo-2/]]></link>
			<title>Matilde Belmudes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 18:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cinve.org.uy/bajo-el-influjo-de-los-precios-de-los-bienes-y-servicios-transables-la-tasa-de-inflacion-converge-a-la-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cinve.org.uy/bajo-el-influjo-de-los-precios-de-los-bienes-y-servicios-transables-la-tasa-de-inflacion-converge-a-la-meta/]]></link>
			<title>BAJO EL INFLUJO DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS TRANSABLES LA TASA DE INFLACIÓN CONVERGE A LA META</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
